
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 03:34 | 04:24 | 49 分鐘 |
2 | 02:23 | 03:12 | 49 分鐘 | |
3 | 2021-04-13 | 03:24 | 05:03 | 98 分鐘 |
4 | 03:18 | 03:18 | 0 分鐘 | |
5 | 02:33 | 03:14 | 42 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
7 | 2021-04-12 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
8 | 01:11 | 03:31 | 140 分鐘 | |
9 | 00:03 | 01:07 | 63 分鐘 | |
10 | 2021-04-11 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
11 | 2021-04-10 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
12 | 23:30 | 23:34 | 4 分鐘 | |
13 | 04:35 | 05:27 | 53 分鐘 | |
14 | 2021-04-09 | 22:57 | 23:47 | 50 分鐘 |
15 | 21:34 | 22:40 | 66 分鐘 | |
16 | 00:22 | 03:37 | 195 分鐘 | |
17 | 2021-04-08 | 00:29 | 01:27 | 59 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
19 | 2021-04-07 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
20 | 20:36 | 21:25 | 49 分鐘 | |
21 | 18:54 | 20:30 | 96 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
23 | 2021-04-06 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
24 | 2021-04-01 | 02:08 | 03:40 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y88.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
